 
    产品中心
 当前位置:首页
当前位置:首页 产品中心
产品中心 核酸蛋白检测仪2018款
核酸蛋白检测仪2018款 核酸蛋白分离层析仪
核酸蛋白分离层析仪 MA99-1核酸蛋白分离层析仪
MA99-1核酸蛋白分离层析仪
 
                    
 产品型号:MA99-1
产品型号:MA99-1
 更新时间:2025-02-25
更新时间:2025-02-25
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:5111
访问量:5111
 服务热线
                    服务热线021-66030766
 
                
            产品列表
Product List
| 型号 | 套装 | 主 要 技 术 参数 | 价格 | 
| MA99-1 | 普通配置 | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 | 18800 | 
| (五件套) | HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器 | ||
| 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | |||
| 波长:254,280nm; 定时范围:1分-24小时 | |||
| 流量:0.1-10ml/m;收集容量:12ml×100 | |||
| MA99-2 | 标准配置 | HD-1核酸蛋白检测仪,XWT-S台式记录仪 | 20800 | 
| (五件套) | HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器 | ||
| 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | |||
| 波长:254,280nm; 定时范围:1秒-9999分 | |||
| 流量:0.1-10ml/m;计滴范围:1滴-9999滴 | |||
| 收集容量:12ml×100 | |||
| MA99-2A | 标准配置 | HD-2核酸蛋白检测仪,BS-100A自动部份收集器 | 21900 | 
| HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,XWT-S台式记录仪 | |||
| (六件套) | 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | ||
| 波长:254,280nm; 定时范围:1秒-100分 | |||
| 流量:0.1-10ml/m;收集容量:12ml×100 | |||
| 给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 | |||
| MA99-3 | 豪华配置 | HD-2核酸蛋白检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器 | 26800 | 
| DHL-A电脑数显恒流泵,3057-11台式记录仪,仪器车 | |||
| (六件套) | 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | ||
| 波长:254,280nm;定峰范围:0-100mv | |||
| 流量:0.01-15ml/m;定时范围:1秒-9999分 | |||
| 计滴范围:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 | 
     特别申明:⑴本所列价目,如厂方有变动,请以厂家新价格为准
                     ⑵批发优惠幅度因各厂情况不同,请。