 
    产品中心
 
                    
 产品型号:MJ-160/180型
产品型号:MJ-160/180型
 更新时间:2025-02-24
更新时间:2025-02-24
 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家
 访问量:2546
访问量:2546
 服务热线
                    服务热线021-66030766
 
                
            上海金鹏分析仪器有限公司综合国内外优秀生化实验设备制造经验du家生产的MJ-160/180型霉菌培养箱,进行系统详解,可快速查询产品的报价、图片、技术参数,或者进行产品性能比较,使用非常方便。
MJ-160/180型霉菌培养箱产品简介:
该产品适用于医药、化工、环保、农业等行业生产、检测和科研工作中用于各种微生物培养及孵化的设备。
技术参数:
| 型号 | MJ-160 | MJ-160B | MJ-160-II | MJ-160-B-II | MJ-180 | MJ-180B | MJ-180-II | MJ-180-B-II | MJ-250 | MJ-250B | MJ-250-II | MJ-250-B-II | 
| 公称容积 | 160L | 180L | 250L | |||||||||
| 控温范围 | 5~50℃ | 5~50℃,加湿时:10~45℃ | 5~50℃ | 5~50℃,加湿时:10~45℃ | 5~50℃ | 5~50℃,加湿时:10~45℃ | ||||||
| 温度波动允差 | +/-1℃ | |||||||||||
| 温度均匀性允差 | +/-2℃ | |||||||||||
| 湿度控制范围 | / | 50~90RH依温度而定 | / | 50~90RH依温度而定 | / | 50~90RH依温度而定 | ||||||
| 湿度波动 | / | ±(5-8)%RH(湿度设定为90%时,温度为35℃) | / | ±(5-8)%RH(湿度设定为90%时,温度为35℃) | / | ±(5-8)%RH(湿度设定为90%时,温度为35℃) | ||||||
| 额定功率 | 220W | 235W | 220W | 235W | 280W | 280W | ||||||
| 电源 | 交流220V、50HZ | |||||||||||
| 制冷剂 | R-12 | |||||||||||
| 工作室尺寸(cm) | 52×38×83 | 52×38×94 | 55×45×102 | |||||||||
| 外形尺寸(cm) | 62×62×129 | 62×62×139 | 65×70×148 | |||||||||
| 包装箱尺寸(cm) | 75×77×145 | 75×77×155 | 81×85×166 | |||||||||
| 净重/毛重(kg) | 90/120 | 93/126 | 95/138 | 98/142 | 103/147 | 106/153 | ||||||
特别申明:⑴本所列价目,如厂方有变动,请以厂家新价格为准
                    ⑵批发优惠幅度因各厂情况不同,请